
ننشر لكم مواقيت الصلاة في العديد من محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020
المدينة | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
القـاهـرة | ٤:٥٢ ص | ٦:٢٢ ص | ١١:٤٠ ص | ٢:٣٧ م | ٤:٥٧ م | ٦:١٨ م |
الأسكندرية | ٤:٥٨ ص | ٦:٣٠ ص | ١١:٤٥ ص | ٢:٤٠ م | ٥:٠١ م | ٦:٢٢ م |
طنطــا | ٤:٥٤ ص | ٦:٢٥ ص | ١١:٤١ ص | ٢:٣٧ م | ٤:٥٧ م | ٦:١٩ م |
المنصورة | ٤:٥٣ ص | ٦:٢٤ ص | ١١:٤٠ ص | ٢:٣٥ م | ٤:٥٥ م | ٦:١٧ م |
الزقـازيق | ٤:٥٢ ص | ٦:٢٢ ص | ١١:٣٩ ص | ٢:٣٥ م | ٤:٥٦ م | ٦:١٧ م |
أسيــوط | ٤:٥٠ ص | ٦:١٧ ص | ١١:٤٠ ص | ٢:٤٢ م | ٥:٠٣ م | ٦:٢٢ م |
سـوهاج | ٤:٤٧ ص | ٦:١٤ ص | ١١:٣٨ ص | ٢:٤١ م | ٥:٠٢ م | ٦:٢٠ م |
بنى سويف | ٤:٥٢ ص | ٦:٢١ ص | ١١:٤١ ص | ٢:٣٩ م | ٥:٠٠ م | ٦:٢٠ م |
المنـيـا | ٤:٥٢ ص | ٦:٢١ ص | ١١:٤٢ ص | ٢:٤٢ م | ٥:٠٣ م | ٦:٢٢ م |
قـــنا | ٤:٤٣ ص | ٦:١٠ ص | ١١:٣٤ ص | ٢:٣٨ م | ٤:٥٩ م | ٦:١٦ م |
أســوان | ٤:٤٠ ص | ٦:٠٥ ص | ١١:٣٣ ص | ٢:٤٠ م | ٥:٠٢ م | ٦:١٨ م |
مطـروح | ٥:١٠ ص | ٦:٤١ ص | ١١:٥٦ ص | ٢:٥١ م | ٥:١١ م | ٦:٣٣ م |
الغردقـة | ٤:٣٩ ص | ٦:٠٧ ص | ١١:٣٠ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٢ م | ٦:١١ م |
الخارجـة | ٤:٥٢ ص | ٦:١٨ ص | ١١:٤٤ ص | ٢:٤٩ م | ٥:١٠ م | ٦:٢٧ م |
الإسماعيلية | ٤:٤٩ ص | ٦:١٩ ص | ١١:٣٦ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٣ م | ٦:١٤ م |
دميـاط | ٤:٥١ ص | ٦:٢٣ ص | ١١:٣٨ ص | ٢:٣٣ م | ٤:٥٣ م | ٦:١٥ م |
السـلوم | ٥:١٨ ص | ٦:٤٩ ص | ١٢:٠٤ م | ٢:٥٩ م | ٥:١٩ م | ٦:٤١ م |
نويـبع | ٤:٣٨ ص | ٦:٠٧ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٢٥ م | ٤:٤٦ م | ٦:٠٦ م |
حلايــب | ٤:٢٣ ص | ٥:٤٧ ص | ١١:١٩ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٥٠ م | ٦:٠٥ م |
شرم الشيخ | ٤:٣٨ ص | ٦:٠٦ ص | ١١:٢٨ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٤٩ م | ٦:٠٨ م |
الفـيــوم | ٤:٥٣ ص | ٦:٢٣ ص | ١١:٤٢ ص | ٢:٤٠ م | ٥:٠١ م | ٦:٢١ م |
6أكتـوبر | ٤:٥٣ ص | ٦:٢٣ ص | ١١:٤١ ص | ٢:٣٩ م | ٤:٥٩ م | ٦:٢٠ م |
كفر الشيخ | ٤:٥٥ ص | ٦:٢٦ ص | ١١:٤١ ص | ٢:٣٧ م | ٤:٥٧ م | ٦:١٨ م |
الحامول | ٤:٥٤ ص | ٦:٢٥ ص | ١١:٤١ ص | ٢:٣٥ م | ٤:٥٦ م | ٦:١٧ م |
بلطيم | ٤:٥٤ ص | ٦:٢٥ ص | ١١:٤١ ص | ٢:٣٦ م | ٤:٥٦ م | ٦:١٨ م |
طابا | ٤:٣٩ ص | ٦:٠٩ ص | ١١:٢٨ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٦ م | ٦:٠٦ م |
راس سدر | ٤:٤٦ ص | ٦:١٦ ص | ١١:٣٤ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٣ م | ٦:١٣ م |
الطـــور | ٤:٤١ ص | ٦:١٠ ص | ١١:٣١ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥١ م | ٦:١١ م |
دهب | ٤:٣٨ ص | ٦:٠٦ ص | ١١:٢٧ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:٠٧ م |
ابوزنيمة | ٤:٤٤ ص | ٦:١٣ ص | ١١:٣٣ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٢ م | ٦:١٢ م |
راس غارب | ٤:٤٢ ص | ٦:١١ ص | ١١:٣٢ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٢ م | ٦:١٢ م |
القصير | ٤:٣٦ ص | ٦:٠٣ ص | ١١:٢٨ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٣ م | ٦:١٠ م |
برنيس | ٤:٢٩ ص | ٥:٥٤ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥٢ م | ٦:٠٨ م |
سفاجة | ٤:٣٨ ص | ٦:٠٦ ص | ١١:٢٩ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٣ م | ٦:١١ م |
مرسى علم | ٤:٣٣ ص | ٥:٥٩ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٢ م | ٦:٠٩ م |
شلاتين | ٤:٢٨ ص | ٥:٥٣ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥٢ م | ٦:٠٨ م |
سيدى برانى | ٥:١٥ ص | ٦:٤٧ ص | ١٢:٠١ م | ٢:٥٥ م | ٥:١٦ م | ٦:٣٨ م |
الضبعة | ٥:٠٤ ص | ٦:٣٥ ص | ١١:٥١ ص | ٢:٤٧ م | ٥:٠٧ م | ٦:٢٨ م |
العلمين | ٥:٠٢ ص | ٦:٣٣ ص | ١١:٤٩ ص | ٢:٤٥ م | ٥:٠٥ م | ٦:٢٧ م |
واحة سيوة | ٥:١٤ ص | ٦:٤٤ ص | ١٢:٠٣ م | ٣:٠٢ م | ٥:٢٢ م | ٦:٤٢ م |
موط (الداخلة ) | ٤:٥٧ ص | ٦:٢٤ ص | ١١:٤٩ ص | ٢:٥٤ م | ٥:١٥ م | ٦:٣٢ م |
الفرافرة | ٥:٠٢ ص | ٦:٣٠ ص | ١١:٥٣ ص | ٢:٥٥ م | ٥:١٦ م | ٦:٣٤ م |
البويطى | ٥:٠٠ ص | ٦:٢٨ ص | ١١:٤٩ ص | ٢:٤٩ م | ٥:١٠ م | ٦:٢٩ م |
باريس | ٤:٥٠ ص | ٦:١٥ ص | ١١:٤٣ ص | ٢:٤٩ م | ٥:١١ م | ٦:٢٧ م |
المحلة الكبرى | ٤:٥٤ ص | ٦:٢٥ ص | ١١:٤١ ص | ٢:٣٧ م | ٤:٥٧ م | ٦:١٨ م |
الحمام | ٤:٥٤ ص | ٦:٢٥ ص | ١١:٤١ ص | ٢:٣٧ م | ٤:٥٧ م | ٦:١٩ م |
نجع حمادى | ٤:٤٤ ص | ٦:١١ ص | ١١:٣٦ ص | ٢:٤٠ م | ٥:٠١ م | ٦:١٨ م |
بورسعيـد | ٤:٤٩ ص | ٦:٢٠ ص | ١١:٣٦ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥١ م | ٦:١٣ م |
السـويس | ٤:٤٧ ص | ٦:١٧ ص | ١١:٣٥ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٣ م | ٦:١٣ م |
العريـش | ٤:٤٣ ص | ٦:١٤ ص | ١١:٣٠ ص | ٢:٢٥ م | ٤:٤٥ م | ٦:٠٧ م |
الطـــور | ٤:٤١ ص | ٦:١٠ ص | ١١:٣١ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥١ م | ٦:١١ م |
دمنـهـور | ٤:٥٦ ص | ٦:٢٧ ص | ١١:٤٣ ص | ٢:٣٩ م | ٤:٥٩ م | ٦:٢٠ م |
ادفو | ٤:٤١ ص | ٦:٠٧ ص | ١١:٣٤ ص | ٢:٣٩ م | ٥:٠٠ م | ٦:١٧ م |
اسنا | ٤:٤٢ ص | ٦:٠٩ ص | ١١:٣٥ ص | ٢:٤٠ م | ٥:٠١ م | ٦:١٨ م |
القاهرة الجديدة | ٤:٥٢ ص | ٦:٢٢ ص | ١١:٣٩ ص | ٢:٣٧ م | ٤:٥٧ م | ٦:١٨ م |
توشكى | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٩ ص | ١١:٣٩ ص | ٢:٤٨ م | ٥:١٠ م | ٦:٢٥ م |
الدلنجات | ٤:٥٦ ص | ٦:٢٧ ص | ١١:٤٣ ص | ٢:٣٩ م | ٤:٥٩ م | ٦:٢٠ م |
كاترين | ٤:٤١ ص | ٦:١٠ ص | ١١:٣١ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥١ م | ٦:١١ م |
"مقالات"